MATURANTKY A MATURANTI RGS ročník 1951
Setkání 31.5.2013 - 62 let po maturitě - bilance
| Poř. | Třída | Jméno | Poznámka | Poř. | Třída | Jméno | Poznámka | |
| 1 | IV.A | Babka | nemoc | 69 | IV.D | Mašín | účast | |
| 2 | IV.A | Beneš | zemřel | 70 | IV.D | Maštovský | účast | |
| 3 | IV.A | Boubelík | omluven | 71 | IV.B | Matolín | omluven | |
| 4 | IV.C | Brichta | účast | 72 | IV.B | Melka | pobyt neznám | |
| 5 | IV.B | Brož | omluven | 73 | IV.B | Michálek | omluven | |
| 6 | IV.D | Brůha | účast | 74 | IV.B | Mindl | zemřel | |
| 7 | IV.D | Březina | účast | 75 | IV.B | Moravec | zemřel | |
| 8 | IV.A | Burešová | pobyt neznám | 76 | IV.C | Moudrý | zemřel | |
| 9 | IV.C | Butta | dlouhodobě se nezúčastňuje | 77 | IV.B | Munk | omluven | |
| 10 | IV.A | Cach | zemřel | 78 | IV.D | Murdych | omluven | |
| 11 | IV.A | Cmíral | účast | 79 | IV.B | Musil | účast | |
| 12 | IV.A | Cvach | zemřel | 80 | IV.D | Němeček | účast | |
| 13 | IV.D | Čásenský | dlouhodobě se nezúčastňuje | 81 | IV.B | Neubauer | omluven | |
| 14 | IV.B | Červenka | zemřel | 82 | IV.A | Novák | zemřel | |
| 15 | IV.C | Čížek | zemřel | 83 | IV.B | Novotná | omluvena | |
| 16 | IV.C | Dobiáš | účast | 84 | IV.C | Novotný | zemřel | |
| 17 | Ost | Dostál | omluven | 85 | IV.B | Panýrek | zemřel | |
| 18 | IV.A | Dudek | pobyt neznám | 86 | Ost | Patera | nemoc | |
| 19 | IV.C | Dus | zemřel | 87 | IV.D | Pavlát | pobyt neznám | |
| 20 | IV.A | Dvořák | pobyt neznám | 88 | IV.C | Pelikán | dlouhodobě se nezúčastňuje | |
| 21 | IV.D | Ehlová | omluvena | 89 | PŠ | Pertlíček | dlouhodobě se nezúčastňuje | |
| 22 | IV.D | Fejk | účast | 90 | IV.A | Petráková | zemřela | |
| 23 | IV.B | Firchová | účast | 91 | IV.D | Píša | účast | |
| 24 | IV.A | Fišer | dlouhodobě se nezúčastňuje | 92 | PŠ | Platilová | zemřela | |
| 25 | IV.C | Formánek | účast | 93 | IV.D | Pospíšil | účast | |
| 26 | IV.D | Fuxa | účast | 94 | IV.C | Pulkábek | dlouhodobě se nezúčastňuje | |
| 27 | IV.D | Glas | zemřel | 95 | IV.D | Randýsek | zemřel | |
| 28 | IV.A | Gregoriadesová | pobyt neznám | 96 | IV.C | Remr | účast | |
| 29 | IV.D | Grundman | dlouhodobě se nezúčastňuje | 97 | PŠ | Samková | dlouhodobě se nezúčastňuje | |
| 30 | IV.A | Hájek | zemřel | 98 | IV.C | Seidl | zemřel | |
| 31 | IV.C | Hamouz | pobyt neznám | 99 | IV.D | Smrkovská | dlouhodobě se nezúčastňuje | |
| 32 | Říčany | Hanuš | pobyt neznám | 100 | IV.D | Smrž | zemřel | |
| 33 | IV.D | Havelková | účast | 101 | IV.A | Solarová | účast | |
| 34 | IV.C | Heger | dlouhodobě se nezúčastňuje | 102 | IV.D | Spal | zemřel | |
| 35 | IV.B | Hejná | účast | 103 | IV.A | Springer | zemřel | |
| 36 | Ost | Heřmánek | účast | 104 | IV.C | Srb | zemřel | |
| 37 | PŠ | Hodač | účast | 105 | IV.D | Suchařípa | zemřel | |
| 38 | IV.B | Horáčková | dlouhodobě se nezúčastňuje | 106 | IV.B | Suk | zemřel | |
| 39 | IV.A | Hrdlička | dlouhodobě se nezúčastňuje | 107 | IV.C | Svoboda | účast | |
| 40 | IV.B | Hybler | omluven | 108 | IV.B | Šembera | pobyt neznám | |
| 41 | IV.A | Chamrád | zemřel | 109 | IV.C | Škramovský | účast | |
| 42 | IV.A | Charvát | omluven | 110 | IV.C | Šmídová | zemřela | |
| 43 | PŠ | Chyška | zemřel | 111 | IV.D | Špale | zemřel | |
| 44 | IV.B | Janů | účast | 112 | IV.C | Špeldová | omluvena | |
| 45 | IV.B | Jiráň | zemřel | 113 | IV.C | Šulc B. | dlouhodobě se nezúčastňuje | |
| 46 | IV.A | Joerges | pobyt neznám | 114 | IV.C | Šulc V. | účast | |
| 47 | IV.A | Junek | účast | 115 | Ost | Štrupl | pobyt neznám | |
| 48 | IV.B | Klásková | účast | 115 | IV.A | Tatíčková | účast | |
| 49 | IV.C | Kliková | omluvena | 116 | IV.A | Tichá | zemřela | |
| 50 | IV.D | Kočmerževský | zemřel | 117 | IV.C | Tolarová | zemřela | |
| 51 | IV.A | Kocholatá | zemřela | 118 | IV.A | Tomandlová | dlouhodobě se nezúčastňuje | |
| 52 | IV.A | Kolbaba | zemřel | 119 | IV.D | Urban | zemřel | |
| 53 | IV.A | Konopka | zemřel | 120 | IV.C | Vašek | účast | |
| 54 | IV.A | Košťálová | účast | 121 | Říčany | Vepřek | zemřel | |
| 55 | IV.D | Kotrba R | dlouhodobě se nezúčastňuje | 122 | IV.C | Vičar | dlouhodobě se nezúčastňuje | |
| 56 | IV.D | Kotrba Vl | účast | 123 | IV.C | Vodrážka | zemřel | |
| 57 | IV.D | Krapka | dlouhodobě se nezúčastňuje | 124 | IV.A | Voleská | dlouhodobě se nezúčastňuje | |
| 58 | IV.B | Krásný | účast | 125 | IV.C | Vrabec | účast | |
| 59 | IV.B | Krátký | zemřel | 126 | IV.B | Vrbenský | účast | |
| 60 | IV.B | Krejčíková | pobyt neznám | 127 | IV.A | Vrtiška | dlouhodobě se nezúčastňuje | |
| 61 | IV.B | Kurz | účast | 128 | IV.D | Vydra | zemřel | |
| 62 | IV.C | Lakomý | zemřel | 129 | IV.C | Wiesenberger | zemřel | |
| 63 | IV.B | Langerová | pobyt neznám | 130 | IV.D | Wittlich | účast | |
| 64 | IV.B | Lavička | zemřel | 131 | IV.A | Záběhlická | dlouhodobě se nezúčastňuje | |
| 65 | IV.B | Ledinský | pobyt neznám | 132 | IV.C | Zajíc | zemřel | |
| 66 | IV.B | Lhotka | účast | 133 | Říčany | Zajícová Bl. | účast | |
| 67 | IV.A | Májová | pobyt neznám | 134 | IV.C | Zajícová Bož. | zemřela | |
| 68 | IV.B | Marek | pobyt neznám | 136 | IV.C | Zdeňková | účast |
| Celková bilance | IV.A | IV.B | IV.C | IV.D | Ost. | Celkem |
| účast | 5 | 9 | 10 | 12 | 3 | 39 |
| omluven(a) | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| dlouhodobě se nezúčastňuje | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 20 |
| pobyt neznám | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| nemoc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| zemřel(a) | 11 | 8 | 13 | 9 | 4 | 45 |
| celkem | 31 | 31 | 32 | 29 | 13 | 136 |
Oktavánky a oktavání RGS ročník 1951
setkání 57 , 60 a 62 let po maturitě
| rok | 2008 | 2011 | 2013 |
| účast | 46 | 40 | 39 |
| omluven | 11 | 8 | 14 |
| dlouhodobě se nezúčastňuje | 24 | 20 | 20 |
| pobyt neznám | 16 | 17 | 16 |
| vážná nemoc | 4 | 9 | 2 |
| zemřeli | 35 | 42 | 45 |
| celkem | 136 | 136 | 136 |